FL單相220V 110V 2級(2P)系列振動馬達(鋁合金)
型號 | 電壓(V) | 電流(A) | 功率(W) | 振動力(KG) | 振動頻率(HZ) | 機座號 | |
50HZ | 60HZ | ||||||
FL20/1 | 220V/110V | 0.10A/0.20A | 20W | 20 | 2940 | 3450 | 6 |
FL23/1 | 220V/110V | 0.11A/0.23A | 23W | 23 | 2940 | 3450 | 6 |
FL27/1 | 220V/110V | 0.13A/0.26A | 27W | 27 | 2940 | 3450 | 6 |
FL30/1 | 220V/110V | 0.13A/0.26A | 30W | 32 | 2940 | 3450 | 6 |
FL33/1 | 220V/110V | 0.18A/0.33A | 33W | 40 | 2940 | 3450 | 6 |
FL33/1 | 220V/110V | 0.18A/0.33A | 33W | 100 | 2940 | 3450 | 6A |
FL40/1 | 220V/110V | 0.19A/0.38A | 40W | 50 | 2940 | 3450 | 6 |
FL40/1 | 220V/110V | 0.19A/0.38A | 40W | 80 | 2940 | 3450 | 6A |
FL45/1 | 220V/110V | 0.20A/0.40A | 45W | 60 | 2940 | 3450 | 6B |
FL50/1 | 220V/110V | 0.23A/0.45A | 50W | 70 | 2940 | 3450 | 6B |
FL55/1 | 220V/110V | 0.26A/0.48A | 55W | 80 | 2940 | 3450 | 6B |
FL60/1 | 220V/110V | 0.28A/0.50A | 60W | 90 | 2940 | 3450 | 6B |
FL70/1 | 220V/110V | 0.32A/0.64A | 70W | 100 | 2940 | 3450 | 6B |
FL75/1 | 220V/110V | 0.35A/0.84A | 75W | 110 | 2940 | 3450 | 6B |
FL80/1 | 220V/110V | 0.38A/0.96A | 80W | 120 | 2940 | 3450 | 6B |
FL90/1 | 220V/110V | 0.40A/1.20A | 90W | 130 | 2940 | 3450 | 6B |
FL100/1 | 220V/110V | 0.54A/1.30A | 100W | 140 | 2940 | 3450 | 6B |
FL120/1 | 220V/110V | 0.64A/1.63A | 120W | 150 | 2940 | 3450 | 6B |
FL150/1 | 220V/110V | 0.76A/1.90A | 150W | 197 | 2940 | 3450 | 10 |
FL180/1 | 220V/110V | 0.96A/2.40A | 180W | 260 | 2940 | 3450 | 10 |
FL200/1 | 220V/110V | 1.20A/2.60A | 200W | 290 | 2940 | 3450 | 10 |
FL250/1 | 220V/110V | 1.46A/2.93A | 250W | 300 | 2940 | 3450 | 20 |
FL290/1 | 220V/110V | 1.58A/3.48A | 290W | 350 | 2940 | 3450 | 30 |
FL310/1 | 220V/110V | 1.68A/4.30A | 310W | 400 | 2940 | 3450 | 30 |
FL520/1 | 220V/110V | 2.83A/5.98A | 520W | 515 | 2940 | 3450 | 40 |
FL720/1 | 220V/110V | 3.91A/8.26A | 720W | 750 | 2940 | 3450 | 40 |
FL850/1 | 220V/110V | 4.62A/9.20A | 850W | 788 | 2940 | 3450 | 50 |
FL880/1 | 220V/110V | 5.30A/9.57A | 880W | 890 | 2940 | 3450 | 50 |
外觀尺寸圖
尺寸代碼 | 機座材質 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
機座6 | 鋁合金/不銹鋼 | 146 | 110 | 84 | 9 | 22.5 | 25 | 45 | 28.5 | 60 | 91 | 9 | 16.5 | 55 | ||
機座6A | 鋁合金/不銹鋼 | 153 | 110 | 93 | 9 | 68 | 25 | 91 | 85 | 82 | 63.5 | 26.5 | 16.5 | 8.5 | 8.5 | 15 |
機座6B | 鋁合金/不銹鋼 | 176.6 | 110 | 93 | 9 | 68 | 25 | 91 | 85 | 82 | 63.5 | 26.5 | 16.5 | 8.5 | 8.5 | 15 |
機座號 | 安裝尺寸 | 外形尺寸 | |||||||||||
Size | A | B | C | 引線連接 | D | E | F | G | H | I | L | M | N |
10 | 62-74 | 106 | 211 | M16*1.5 | 130 | 136 | 12 | ∮9 | 48 | 94 | 121 | 45 | 86 |
10 | 33 | 83-102 | 211 | M16*1.5 | 130 | 136 | 12 | ∮7.2 | 48 | 94 | 121 | 45 | 86 |
20 | 62-74 | 106 | 217 | M16*1.5 | 130 | 158 | 14 | ∮9 | 64 | 120 | 123 | 40 | 112 |
30 | 80 | 110 | 259 | M20*1.5 | 155 | 177 | 14 | ∮11 | 80 | 144 | 165 | 43 | 132 |
30 | 90 | 125 | 259 | M20*1.5 | 155 | 177 | 14 | ∮13 | 80 | 144 | 165 | 43 | 132 |
30 | 124 | 110 | 259 | M20*1.5 | 155 | 177 | 14 | ∮11 | 80 | 144 | 165 | 43 | 132 |
30 | 135 | 115 | 259 | M20*1.5 | 155 | 177 | 14 | ∮11 | 80 | 144 | 165 | 43 | 132 |
40 | 105 | 140 | 338 | M20*1.5 | 168 | 202 | 22 | ∮13 | 92 | 168 | 178 | 75 | 158 |
50 | 120 | 170 | 397 | M20*1.5 | 209 | 211 | 22 | ∮17 | 94 | 180 | 205 | 90 | 170 |